Specification
Material: Gray iron
Size: OEM NO. or as customer drawing or the designing
OEM No.: AZ9112340006
Place of Origin: Hebei, China (Mainland)
Model Number: 12T
Color: Selected
Certificate: ISO9001:2008; TS16949
Packing: Standard Package
Description: Heavy Truck Spare Parts
Application: Heavy Duty Truck
Material: iron
Specification
Material: Gray iron
Size: OEM NO. or as customer drawing or the designing
OEM No.: AZ9112340006
Place of Origin: Hebei, China (Mainland)
Model Number: 12T
Color: Selected
Certificate: ISO9001:2008; TS16949
Packing: Standard Package
Description: Heavy Truck Spare Parts
Application: Heavy Duty Truck
Material: iron
TYPE | OEM NO. | N.W | OEM NO. | N.W |
HYUNDAI | 52761-7M000 | 51 | QM3219EC031Z | 16 |
51761-8A100 | 40 | 52761-7F300 | 57 | |
52761-7F890 | 54 | 52761-5H000 | 56 | |
820649 | 53 | 51761-7E400 | 53 | |
52761-83420 | 65 | 52761-5A101 | 16 | |
52761-7C000 | 55 | 51761-7F400 | 52 | |
52761-69000 | 49 | 52761-5H200 | 16 | |
59811-74000 | 11 | 51761-87080 | 45 | |
52761-86000 | 53 | 51761-6B000 | 33 | |
52761-83410 | 55 | 51761-7D600 | 43.5 | |
52761-83440 | 65 | 52761-6A100 | 31 | |
52761-44000 | 5 | 51761-7D500 | 43.5 | |
51761-75900 | 52 | 51761-6A000 | 29 | |
51761-69000 | 32 | 51761-6A900 | 29 | |
51761-7H000 | 45 | 52761-55000 | 24 | |
52761-57000 | 35 | 51761-55000 | 34 | |
51760-7F890 | 53 | 52761-73500 | 20 | |
58411-4F000 | 11 | 51761-62000 | 20 | |
52761-7F630 | 52 | 52311-TC401 | 49 | |
52761-5K501 | 16.5 | 59811-45000 | 4 | |
51761-7F301 | 52 | 59811-45201 | 5 | |
52761-6B000 | 35 | 59811-62010 | 7 | |
52761-7E950 | 57 | 52761-7D000 | 51 | |
52761-44500 | 47 | 59811-6A910 | 7 | |
52761-45400 | 20 | 59811-73000 | 11 | |
52761-7H000 | 45 | 51761-86000 | 40 | |
52761-7H701 | 56 | 51761-83410 | 39 | |
51761-83411 | 40 | |||
KIA | 135826251 | 15 | OK85026251A | 24 |
58329-4E000 | 8 | OK85044611 | 5 | |
OK42A26251 | 12 | OK85A33251 | 28 | |
OK60B26251 | 15 | OK87W33251 | 21 | |
OK7562625IC | 19 | OK87X33251 | 21 | |
OW02333251A | 8 | |||
SSANG YONG | 43403-88000 | 54 | 41401-60010 | 44 |
41403-88000 | 40 | 43207-9013 | 46 | |
ASIA | AC99D26251 | 55 | AA62C26251 | 46 |
AA92A26251 | 48 | AA92A33251 | 43 | |
MITSUBISHI | 1122301200 | 45.75 | MC828463 | 53.5 |
1122901200 | 30.4 | MC828489 | 42 | |
12023-02203 | 48 | MC828491 | 51 | |
BD7044 | 10 | MC835621 | 55 | |
MB060501F | 16 | MC835974 | 54 | |
MB060504 | 12 | MC837979 | 24 | |
MB060506 | 17.5 | MC837980 | 26 | |
MB060507 | 12 | MC838283 | 14 | |
MB153595 | 11 | MC838284 | 19 | |
MB295743 | 13 | MC862725 | ||
MB895470 | 50.5 | MC865360 | 47 | |
MC305743 | 38 | MC865370 | 50 | |
MC805748 | 39.85 | MC869740 | 50.5 | |
MC805749 | 32.8 | MC886503 | 51 | |
MC807781 | 36 | MC889939 | 16 | |
MC807783 | 52 | MC895621F | 52 | |
MC808786 | 43 | MC895622R | 43 | |
MC808803-1369A | MK321338 | 19.5 | ||
MC809032 | 25 | MK385560 | 43 | |
MC809033 | 31 | MK449497 | 35 | |
MC828461 | 43 | MK528536 | 45 | |
TM827456 | 53 | MK528731 | 53 | |
TM826775 | 45 | |||
NISSAN | 40206-07911-YU41 | 14 | 40206-OT911ND | 12 |
40206-58006 | 34 | 43203-A0000 | 53 | |
40206-90011 | 32 | 43206-3T010 | 17 | |
40206-90060ND | 34 | 43206-A0000 | 38 | |
40206-90102 | 32 | 43206-OT611 | 11 | |
40206-90103 | 36 | 43206-OT611-41(RR) | 14 | |
40206-90104 | 36 | 43207-90062 | 34 | |
40206-90109 | 40 | 43207-90106 | 45 | |
40206-90166 | 40 | 43207-90107 | 45 | |
40206-90201 | 42 | 43207-90118 | 49 | |
40206-90218 | 42 | 43207-90119 | 52 | |
40206-90302 | 43 | 43207-90666 | 48 | |
40206-OT911 | 12 | 40206-90176 | 35 | |
40206-90162 | 33 | |||
HINO 1 | 42431-37101 | 14 | 43512-37040 | 11 |
43512-1023 | 34 | 43512-2650F | 38 | |
43512-2610 | 13 | 43512-2460 | 56 | |
43512-3550 | 33 | 43512-2980 | 35 | |
43512-1720 | 48 | 43512-1750 | 35 | |
42431-36090 | 11 | 43512-24720 | 45 | |
42431-37080 | 12 | 43512-4090 | 47 | |
43512-4190 | 16.5 | 43512-2180 | 18 | |
43512-2790 | 16 | 43512-2060 | 17 | |
42431-37101 | 14 | 43203-A0000 | 53 | |
43512-36050 | 6 | 43512-24740 | 50 | |
43512-3460 | 37 | 43512-2510 | 43 | |
43512-4350 | 38 | 43512-1370 | 35 | |
43512-3331 | 15 | 43512-37131 | 49 | |
43512-4820 | 52 | 43512-55022 | 21 | |
43512-2660 | 32 | 43512-1690 | 48 | |
43512-2310 | 43 | 43512-2420 | 54 | |
43512-2350A | 17 | 43512-2421 | 54 | |
43512-2532 | 25 | 43512-2611 | 13 | |
43512-2450 | 55 | 43512-37130 | 25 | |
HINO 2 | 43512-4820A | 55 | 42431-87305 | 14 |
43512-1290 | 36 | 43512-3330/3340 | 30 | |
43512-1193 | 52 | 43512-3350 | 32 | |
43512-2240AR | 45 | 43512-2860 | 45 | |
43512-2830 | 55 | 43512-49301 | 31 | |
43512-2430/4011 | 48 | 43512-36110 | 12 | |
43512-2230 | 36 | 40206-A0000 | 38 | |
43512-4690 | 36 | 43512-52020 | 3.8 | |
43512-52050 | ||||
43512-2640F | 25 | 43512-36101 | 10 | |
43512-3420 | 35 | 43512-36120 | 14 | |
43512-1250 | 28 | 43512-37020 | 13.5 | |
43512-3740 | 40 | 43512-37030 | 12 | |
43512-4350 | 38 | 43207-90130ND | 48 | |
43512-3650 | 45 | 40260-90130 | 48 | |
43512-1710 | 48 | 43207-58006 | 30 | |
43512-2534 | 25 | 43270-90106ND | 40 | |
43512-3560 | 33 | 43207-90202 | 45 | |
43512-4050 | 51 | 43206-0T911 | 15 | |
43512-5000 | 50 | 43206-0T611 | 15 | |
43512-37130 | 25 | 43512-2350A | 17 | |
43512-4011/4021A | 53 | 43512-2240AR | 45 | |
43512-3740 | 40 | 42431-55012 | 30 | |
43512-3020 | 50 | 43512-2300 | 35 | |
43512-2330 | 37 | 43512-3651 | 43 | |
43512-4100 | 49 | 42431-36110 | 14 | |
02303-3502 | 46 | 42431-37020 | 15 | |
2446356200 | 32 | 34531-00680 | 55 | |
43512-4060 | 40 | 42431-2060 | 13 | |
43512-1270 | 36 | 43512-36051 | 12 | |
43512-1801 | 37 | 43512-3640 | 37 | |
43512-1310 | 35 | 42431-63010 | 20 | |
42431-0K080 | 8.78 | 42431-36120 | 15 | |
42431-36191 | 15 | 42431-37030 | 15 | |
43512-2360 | 30 | 259X82 | 12 | |
43512-37130 | 14 | BU-YU60 | 12 | |
ISUZU | 1-42315-208-0 F | 39 | 1-42315-194-3 | 30 |
1-42315-208-0 R | 52 | 8-94457433-3-0 | 32 | |
1-42315-337-1 | 39 | 1-42315-195-0 | 45 | |
1-42315-220-1 | 45 | 1-42315-365-0 | 51 | |
1-42315-303-2 | 45 | 1-42315-209-1 | 39 | |
1-42315-194-0 | 45 | 8-94380-056-3 | 30 | |
1-42315-138-2 | 38 | 8-94382-086-2 | 30 | |
603304 | 3.36 | 214751 | 49 | |
1-42315-198-1 | 35 | 311499 | 58 | |
1-42315-278-1 | 33 | 575744 | 52.5 | |
1-42315-266-1 F | 32 | 96171330 | 55.5 | |
1-42315-266-1 R | 39 | 3454204050 | 59 | |
1-42315-359-1 | 25 | 3450101000 | 45 | |
1-42315-266-1 | 25 | 3453100741 | 50 | |
1-42315-339-0 | 26 | 3453100740 | 32 | |
8-94457-432-3 | 28 | P3454104880 | 51 | |
8-97081-218-1/2 | 23.8 | 96120817 | 52 | |
8-94380-056-3 | 30 | 1462110260 | 5 | |
G142-315-316-1 F | 42 | 96138571 | 50 | |
G1-42315-148-2 R | 42 | 96138517 | 50 | |
1-42315-149-0 | 37 | 96128724 | 40.5 | |
1-42315-314-0 | 54.5 | 96357582 | 52 | |
1-42315-220-4 | 50 | 8-94457-433-3/0 | 26.75 | |
1-42315-337-2 | 50 | 8-9412-428-2 | 20 | |
B510165 | 61 | 3450101001 | 45 | |
1-42315-383-0 | 35 | 8-97094-434-2 | 17 | |
5-42315-035-0 | 10 | 3453201162 | 56 | |
97782937 | 35 | 8-94382-884-3 | 20 | |
8-97081-219-2 | 24 | 96741745 | 59 | |
8-94385-650-3 | 16 | 8-97034-770-3 | 16 | |
HOWO | B510165 | 61 | AZ9112440001 | 51 |
1991234009 | 29.5/31 | AZ9112440001 | 50 | |
8148661 | 54 | AZ9761340092 | 60 | |
2446356200 | 36 | AZ9231340910 | 58 | |
99112440001 | 51 | AZ916034006 | 56.5 | |
8076716 | 46 | AZ9112340006 | 52 | |
2313420096 | 58 | 99112440001 | 51 | |
FUWA | 3602B | 3602S | 57/48 | |
3602C | 3602R | 46 | ||
3602E | 53 | 3602Q | 47 | |
TATA | 26080P | 59.7 | LPT709 | 50.55 |
257642103708 | 56.15 | LPT1518 | ||
V3TVP6*4 | 50.9 | SS05B04 | 65.75 | |
4T713 | 29.45 | LPT1518TC | 50.55 | |
SFC407 | 246142103701 | 29.4 | ||
120-2411-026 | 54.85 | 1-42315-336-1 | 43 | |
YORK | 71106A | 48 | 787683 | 50 |
500770 | 47 | 787684 | 48 | |
7861151 | 46 | 787703 | 48 | |
4421-3501070 | 48.5 | 787704 | 60 | |
786875D | 53 | 788801 | 60 | |
FL9259 | 23 | 788828 | 54 | |
787571G | 53 | 788848 | 48 | |
116106 | 54 | 7172079 | 58 | |
500731 | 42 | 788801 | 58 | |
786107 | 48 | 786115 | 53 | |
786109 | 55 | 788912A | 54 | |
70201A | 48 | 790354 | 54 | |
DAEWOO | 96741745 | 59 | 5ZS02-02075B | 51 |
96120817 | 52 | 96171330 | 55.5 | |
96138517 | 50 | 3454204050 | 59 | |
3453201162 | 56 | 3453100740 | 33 | |
100038101 | 52.2 | 34531-00680 | 55 | |
3450101000 | 44 | 3453100741 | 51 | |
1462110260 | 5 | 96128763 | 53.5 | |
214751 | 49 | 96128724 | 40.5 | |
3450101000 | 45 | 1462110260 | 5 | |
311499 | 58 | 96128571 | 50 | |
35XD21-01075 | 40 | P3454104880 | 51 | |
575744 | 52.5 | 10003810 | 10 | |
The Advantages of the Brake drums and wheel hubs
1. Credibility of the enterprise;
2. OEM quality standard guaranteed;
3. Sample purpose order accepted;
4. Standard material according to technical drawing;
5. Able to produce according to specification with technical drawing;
6. Positive customer feedback from domestic and international market.
7. Full range of models;
8. Reliable quality.
9. Competitive price.