Specification
Material: Gray iron
Size: OEM NO. or as customer drawing or the designing
OEM No.: 1414152
Place of Origin: Hebei, China (Mainland)
Model Number: 12T
Color: Selected
Certificate: ISO9001:2008; TS16949
Packing: Standard Package
Description: Heavy Truck Spare Parts
Application: Heavy Duty Truck
Material: iron
Specification
Material: Gray iron
Size: OEM NO. or as customer drawing or the designing
OEM No.: 1414152
Place of Origin: Hebei, China (Mainland)
Model Number: 12T
Color: Selected
Certificate: ISO9001:2008; TS16949
Packing: Standard Package
Description: Heavy Truck Spare Parts
Application: Heavy Duty Truck
Material: iron
All the OEM No.:
TYPE | OEM NO. | N.W | G.W | OEM NO. | N.W | G.W |
MERCEDES BENZ | 3014210501 | 35 | 3524210401 | 35 | ||
3014230001 | 58 | 3544210001 | 49.3 | |||
3014230101 | 42 | 3544210301 | 49.3 | |||
3014230301 | 45 | 3554230601 | 55 | |||
3014230801 | 60 | 3564210001 | 40 | |||
3014231201 | 58 | 3604210601 | 40 | |||
3024230001 | 35 | 3644210001 | 52 | |||
3054210001 | 42 | 3814230001 | 50 | |||
3054210101 | 40 | 3834230201 | 42 | |||
3054210401 | 40 | 3834230201 | 43.5 | |||
3054230101 | 47 | 3854230301 | 36.5 | |||
3054230301 | 55 | 3854230301 | 43.5 | |||
3054230401 | 57 | 3854230501 | 55 | |||
3054230501 | 55 | 3854230801 | 55.2 | |||
3054230601 | 40 | 3864210001 | 45 | |||
3074230101 | 60 | 3874210001 | 48 | |||
30901940330 | 34.5 | 3874210201 | 42.5 | |||
3174210401 | 36 | 6014235001 | 9.7 | |||
3174231201 | 50.9 | 6014235001 | 5.881 | disc | ||
3204230101 | 46.65 | 6014235101 | 6.5 | |||
3354210101 | 40 | 6034230001 | 7 | |||
3354210201 | 36 | 6174230101 | 58 | |||
3354210201 | 36 | 6174230201 | 42 | |||
3354210301 | 32 | 6244210201 | 44 | |||
3354210301 | 36 | 6584210001 | 50 | |||
3354210305 | 36 | 6584210201 | 42.5 | |||
3354230101 | 38 | 6584210301 | 56 | |||
3384210301 | 43.95 | 6584210301 | 56 | |||
3455210101 | 49.3 | 6704210112 | 11.5 | disc | ||
3464210001 | 40 | 6704210312 | 11.4 | disc | ||
3464210301 | 48 | 6733560302 | 34.5 | |||
3464230001 | 50 | 6733561202 | 34.5 | |||
3464230101 | 55 | 6774210101 | 36.5 | |||
3464230201 | 48 | 6774210201 | 36.5 | |||
3464230501 | 55 | 6774210501 | 36.5 | |||
3464230601 | 50 | 6774230001 | 36.5 | |||
6844210101 | 9.7 | 6774230201 | 33.5 | |||
81501100214 | 46 | 6774230501 | 36.5 | |||
BPW | 0310677450 | 54 | 0310967820 | 50 | ||
0310677590 | 57 | 0310967210 | 52.4 | |||
0310946060 | 38 | 0310967130 | 50 | |||
0310687120 | 62.5 | 0310977720 | 54 | |||
0310687150 | 62.5 | 0310677520 | 54 | |||
0310687010 | 62.5 | 0310691070 | 42 | |||
03105426290 | 41.3 | 0310667290 | 44 | |||
0310990220 | 47.5 | 0310977220 | 63 | |||
0310967740 | 48 | 0310967290 | 43 | |||
0310590020 | 47.5 | 0310679080 | 53 | |||
0310667540 | 48 | 0310677630 | 56 | |||
0310977160 | 56.5 | 0310534020 | 25 | |||
0310667120 | 45 | 0310977250 | 52 | |||
0310990030 | 48 | 0310677120 | 47 | |||
0310967190 | 43 | 0310677530 | 63 | |||
0310677040 | 54 | 0310677610 | 52 | |||
0310977300 | 48 | 0310669110 | 45 | |||
0310977180 | 54 | 0310977240 | 63 | |||
0310977170 | 49.5 | 0310677560 | 49 | |||
0310667450 | 44 | 0310967250 | 51 | |||
0310677290 | 46.5 | 0310977770 | 56.5 | |||
0310677190 | 53.5 | 0310967570 | 56.5 | |||
0310699010 | 42 | 0310677540 | 53 | |||
0310667620 | 50 | |||||
MAN | 81501100068 | 40 | 81501100168 | 46.7 | ||
81501100099 | 43.5 | 81501100195 | 27.5 | |||
81501100101 | 49 | 81501100213 | 46.5 | |||
81501100102 | 50 | 81501100214 | 46 | |||
81501100103 | 48 | 81501100216 | 33.5 | |||
81501100104 | 53 | 81501100217 | 46 | |||
81501100106 | 40 | 81501100219 | 34 | |||
81501100107 | 53 | 81501100223 | 40 | |||
81501100108 | 40 | 81501100226 | 40 | |||
81501100116 | 34 | 81501100227 | 46 | |||
81501100118 | 48 | 81501100231 | 40 | |||
81501100140 | 53 | 81501100232 | 46 | |||
81501100144 | 56 | 81501100233 | 27 | |||
81501100147 | 40 | 81501100239 | 46 | |||
81501103108 | 40 | 81501100241 | 49 | |||
81501103144 | 53 | 81501103101 | 60.8 | |||
6867291-4 | 49 | 81501103102 | 53.6 | |||
81501100134 | 60.8 | 81591199174 | 23.5 | |||
81501100237 | 39.5 | 81501100212 | 36.5 | |||
81501100214 | 46 | |||||
DAF | 94904 | 7 | 364946 | 56 | ||
1325270 | 40 | 07035-0300 | 70 | |||
167040 | 40 | RAK4483 | 70 | |||
595224 | 49 | 117351 | 55 | |||
638166 | 43 | 638170 | 49 | |||
587310 | 49 | PAK2660 | 25.85 | |||
DBK0002 | 50 | AMPA498 | 40 | |||
AMPA965 | 40 | NJK2777 | 37.6 | |||
904549 | 45.5 | 96349 | 48.11 | |||
674287 | 49 | MAK7102 | 26.7 | |||
367072 | 40 | 161518 | 55 | |||
1233462 | 45 | 638167 | 45 | |||
94903 | 45 | MBD1059 | 52 | |||
284620 | 45 | B510165 | 61 | |||
57983 | 63 | 1325270 | 41 | |||
638167 | 45 | 275824 | 50 | |||
0386964 | 65 | 0365579 | 63 | |||
595225 | 45 | 365579 | 63 | |||
094903 | 45 | 1232806 | 50 | |||
0754396 | 67.5 | 90498 | 50 | |||
368829 | 67.5 | 0076200 | 66 | |||
367072 | 52 | 0754397 | 64 | |||
754397 | 56 | 0075983 | 56 | |||
0367072 | 52 | 0395247 | 65 | |||
049905 | 45 | B510165 | 61 | |||
0595230 | 45 | RAK7501 | 31 | |||
0363342 | 48 | AMPA964 | 28.8 | |||
595226 | 52 | 0595222 | 66 | |||
595222 | 52 | 364941 | 52 | |||
595235 | 52 | 638160 | 52 | |||
BPW | 0310677450 | 54 | 0310967820 | 50 | ||
0310677590 | 57 | 0310967210 | 52.4 | |||
0310946060 | 38 | 0310967130 | 50 | |||
0310687120 | 62.5 | 0310977720 | 54 | |||
0310687150 | 62.5 | 0310677520 | 54 | |||
0310687010 | 62.5 | 0310691070 | 42 | |||
03105426290 | 41.3 | 0310667290 | 44 | |||
0310990220 | 47.5 | 0310977220 | 63 | |||
0310967740 | 48 | 0310967290 | 43 | |||
0310590020 | 47.5 | 0310679080 | 53 | |||
0310667540 | 48 | 0310677630 | 56 | |||
0310977160 | 56.5 | 0310534020 | 25 | |||
0310667120 | 45 | 0310977250 | 52 | |||
0310990030 | 48 | 0310677120 | 47 | |||
0310967190 | 43 | 0310677530 | 63 | |||
0310677040 | 54 | 0310677610 | 52 | |||
0310977300 | 48 | 0310669110 | 45 | |||
0310977180 | 54 | 0310977240 | 63 | |||
0310977170 | 49.5 | 0310677560 | 49 | |||
0310667450 | 44 | 0310967250 | 51 | |||
0310677290 | 46.5 | 0310977770 | 56.5 | |||
0310677190 | 53.5 | 0310967570 | 56.5 | |||
0310699010 | 42 | 0310677540 | 53 | |||
310667620 | 50 | |||||
SAF | 1064010801 | 51 | 33164098 | 67.5 | ||
1064026001 | 40 | 1064021800 | 52 | |||
1064010410C | 51 | 1064026000 | 37 | |||
1064026002 | 40 | 1064207800 | 48 | |||
RENAULT | 194435 | 49 | 5010260663 | 52 | ||
5000737768 | 50 | 5010098949 | 56 | |||
FRUEHAUF | 1004733 | 55.85 | 08075610 | 37.85 | ||
1004746 | 48.55 | 08076710 | 40.75 | |||
08076715 | 47.05 | 08075710 | 44.4 | |||
IVECO | 42118427 | 52 | 1536517 | 24.95 | ||
7183050 | 50 | 1549126 | 28.65 | |||
42102583 | 52 | 1576000 | 39.6 | |||
2479853 | 53 | 140117 | 39.6 | |||
597516 | 53 | 1502024 | 42.7 | |||
2479850 | 52 | 6119230 | 42.7 | |||
11473 | 53 | 7183048 | 56 | |||
411-03-1038 | 53 | 1780425 | 16.85 | |||
SCANIA | 1414153 | 49 | 392391 | 57 | ||
360573 | 49 | 201010414 | 56 | |||
1361331 | 49 | 305406 | 49 | |||
1333117 | 49 | 34817 | 51.5 | |||
1414435 | 76 | 277308 | 49 | |||
1385893 | 76 | 324878 | 58 | |||
305438 | 76 | 360571 | 58 | |||
293543 | 76 | 3923902 | 56 | |||
342880 | 76 | 201010414 | 56 | |||
360573 | 76 | JB8-94457 | 23 | |||
1414152 | 49 | 8-9703 | 19 | |||
1334075 | 49 | M5-065 | 18 | |||
392391 | 49 | 89438 | 17 | |||
1673645 | 59 | 981340A | 52 | |||
360572 | 49 | 463088 | 50 |
Packing & Delivery
Packing: by pallet or according to your requests carton and also according
to customer requires
Delivery: 20 days after pay the deposit
Chemical Composition inspection | ||||||
Components | C 3.0-3.3% | Si 1.5-1.8% | Mn 0.7-1.0% | P <0.12% | S <0.15% | |
Material | 3.21 | 1.57 | 0.78 | 0.12 | 0.05 |
The Advantages of the Brake drums and wheel hubs
1. Credibility of the enterprise;
2. OEM quality standard guaranteed;
3. Sample purpose order accepted;
4. Standard material according to technical drawing;
5. Able to produce according to specification with technical drawing;
6. Positive customer feedback from domestic and international market.
7. Full range of models;
8. Reliable quality.
9. Competitive price.